Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Cadera | Largo | Cintura |
---|---|---|---|
xs 38 | 50 cm | 49 cm | 38 cm |
S 40 | 52 cm | 50 cm | 40 cm |
M 42 | 54 cm | 50 cm | 42 cm |
L 44 | 56 cm | 51 cm | 44 cm |
XL 46 | 57 cm | 52 cm | 46 cm |
XXL 48 | 58 cm | 53 cm | 48 cm |
3XL 50 | 60 cm | 53 cm | 50 cm |
Cómo tomar tus medidas

Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.

Largo
Tomá una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colocala abrochada y estirada sobre una superficie plana y medí el largo total.

Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.